<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
	<channel>
		<title>Formations URFIST Pacac</title>
		<atom:link href="http://urfist.unice.fr/acreat/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/rss/</link>
 		<language>fr-FR</language>
		<description>
			Prochaines sessions de formation programmées par l'URFIST de Nice
		</description>
	
	<item>
 		<title>Lecture numérique: epub3 et le livre interactif</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=489</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice - salle Urfist -  le 04/07/2013  - 9:30 - 16:30<br /><b>Objectifs : </b>* Appréhender les possibilités offertes par epub3, en particulier s'agissant du manuel et des ressources pédagogiques en général.
* Comprendre la structure d'un livre au format epub3.
* Acquérir les bases pour produire des contenus pédagogiques au format epub3.<br /><b>Formateur(s) : </b>Olivier BANUS
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-671</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Tous les outils pour optimiser vos recherches bibliographiques biomédicales. /François Boutin</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=490</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille St Charles (Crfcb), salle Urfist -  le 17/10/2013  - 9h30 -17h<br /><b>Objectifs : </b>Cette formation a pour but de présenter de manière pragmatique des méthodes et outils efficaces pour mener une recherche bibliographique de qualité dans le domaine des Sciences de la Vie.<br /><b>Formateur(s) : </b>
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-672</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Publier du contenu sur le web: blogs, wikis, CMS...</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=449</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille ou Nice -  Date en cours de programmation  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>Compréhension des principes de la gestion de contenu web (raison d'être, architecture technique...)
Connaissance des outils de gestion de contenu (wikis, blogs, CMS...), leurs spécificités et usages.
Savoir utiliser ces outils pour la collecte d'information et la veille.
Savoir choisir l'outil de mise en ligne d'information correspondant à vos besoins spécifiques.<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-590</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Science 2.0, les nouvelles pratiques du web et la recherche scientifique</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=355</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille ou Nice -  Date en cours de programmation  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>- comprendre les enjeux du "web 2.0" pour le monde scientifique
- distinguer les tendances de fond des modes
- connaître et évaluer quelques outils caractéristiques<br /><b>Formateur(s) : </b>
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-608</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Le droit d'auteur à l'université, des principes aux applications pratiques</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=446</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice ou Marseille -  Date en cours de programmation  - <br /><b>Objectifs : </b>- Obtenir des connaissances actualisées sur la question du droit d'auteur
- Identifier et permettre de maîtriser les principales situations où le droit d'auteur intervient dans le cadre universitaire<br /><b>Formateur(s) : </b>
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-621</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>JALON : Construire un cours et des activités pédagogiques. Venez découvrir la nouvelle version : nouvelle interface, nouveaux outils, ergonomie simplifiée pour la scénarisation pédagogique et la communication avec les étudiants en ligne)</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=460</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Urfist,  Nice -  Date en cours de programmation  - 14h30-17h00<br /><b>Objectifs : </b>- Exploiter en classe les outils numériques de l'Université et du Web pour enrichir ses cours
- Construire un parcours pédagogique en ligne avec :
	*des documents pédagogiques supports au cours
	*des activités et exercices pour évaluer ses étudiants
	*des méthodes efficaces de communication et tutorat avec vos étudiants
<br /><b>Formateur(s) : </b>Damien DEBOURDELLE
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-625</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>JALON : Construire un cours et des activités pédagogiques. Venez découvrir la nouvelle version : nouvelle interface, nouveaux outils, ergonomie simplifiée pour la scénarisation pédagogique et la communication avec les étudiants en ligne)</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=460</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Urfist,  Nice -  Date en cours de programmation  - 14h30-17h00<br /><b>Objectifs : </b>- Exploiter en classe les outils numériques de l'Université et du Web pour enrichir ses cours
- Construire un parcours pédagogique en ligne avec :
	*des documents pédagogiques supports au cours
	*des activités et exercices pour évaluer ses étudiants
	*des méthodes efficaces de communication et tutorat avec vos étudiants
<br /><b>Formateur(s) : </b>Damien DEBOURDELLE
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-626</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>WIMS : entraînez vos étudiants sur des exercices en ligne aléatoires, évaluez et notez vos étudiants automatiquement.</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=462</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice, salle Urfist -  Date en cours de programmation  - 14h30-17h30<br /><b>Objectifs : </b>Ce stage s’adresse aux personnes qui désirent utiliser l’outil WIMS pour créer des exercices interactifs et les proposer à leurs étudiants.exercices interactifs et les proposer à leurs étudiants. 
Il s’agira d’appréhender la conception d’un exercice de type QCM dans l’interface WIMS et son intégration à une classe virtuelle dans une optique de diffusion aux étudiants.Cette formation se fera à partir de QCM préparés par les participants. 
Elle se déroule sous forme de démonstrations pour l’apprentissage des fonctionnalités de WIMS qui sont ensuite réalisées par les participants en travaux pratiques. 


<br /><b>Formateur(s) : </b>Olivier BADO
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-629</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Atelier LaTeX - BibTeX / C. FEDELE</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=400</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice, salle Urfist -  Date en cours de programmation  - 13h30 - 16h30<br /><b>Objectifs : </b>Mieux maîtriser LaTeX - BibTeX

Cet atelier de 3h proposera sous forme d'exercices et de questions/réponses, une mise en pratique des notions abordées
dans les stages Initiation à LaTeX et Initiation à BibTeX <br /><b>Formateur(s) : </b>
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-635</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Veille numérique: la médiation et ses outils</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=474</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille - salle Urfist (CRFCB) -  Date en cours de programmation  - 10:00 - 13:00<br /><b>Objectifs : </b>Appréhender les enjeux des outils de type microblogging (Twitter ou Tumblr) ou réseaux sociaux (Facebook):
* "métaveille"
* confidentialité
Utiliser ces outils pour communiquer auprès des étudiants et des lecteurs<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-651</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Veille numérique (RSS): mécanisme et outils</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=412</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille - salle Urfist (CRFCB) -  Date en cours de programmation  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>- comprendre la technologie RSS
- maîtriser RSS pour la veille et l'accès à l'information
- maîtriser RSS pour la diffusion du contenu<br /><b>Formateur(s) : </b>
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-652</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Web sémantique</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=475</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille - salle Urfist (CRFCB) -  Date en cours de programmation  - 10:00 - 13:00<br /><b>Objectifs : </b>Evaluer ce que les développements récents du web sémantique impliquent pour nos pratiques numériques, comme utilisateurs et comme producteurs<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-655</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Wikipedia, comment ça marche, quoi en faire?</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=425</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice - salle Urfist -  Date en cours de programmation  - 9:30 - 16:30<br /><b>Objectifs : </b>Connaître le fonctionnement de Wikipedia et les usages qui peuvent en être fait à l'Université.<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-656</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Wikis: écrire et gérer l'information collaborativement </title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=476</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille ou Nice -  Date en cours de programmation  - <br /><b>Objectifs : </b>-  Compréhension de l’outil wiki : fonction, caractéristiques techniques, spécificités par rapport à d’autres outils de gestion de contenu web...,
-  Savoir utiliser les wikis existants pour la collecte d’information et pour la mise en ligne de contenu,
-  Savoir évaluer la pertinence de l’utilisation de l’outil wiki pour la mise en ligne d’un contenu propre,
-  Connaître les solutions techniques et les outils disponibles.<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-657</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Vidéo pour la recherche et l'enseignement :  de la caméra au podcast - 2ème partie : réalisation.</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=481</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice, salle Urfist -  Date en cours de programmation  - 14h00-17h00<br /><b>Objectifs : </b>Objectif général : 
Savoir utiliser l'outil vidéo d'un point de vue technique pour servir l'enseignement ou la recherche.
Savoir réaliser un sujet vidéo pour la mise en ligne sur le kiosque podcast.

Objectif 2eme partie : 
Appliquer au tournage les règles et les techniques simples de l’image et du son.
Connaître les bases du montage d’un point de vue technique et formel.
Savoir finaliser une vidéo pour la mise en ligne. 
<br /><b>Formateur(s) : </b>Estelle COLL
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-661</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Vidéo pour la recherche et l'enseignement :  de la caméra au podcast - 1ère partie : Conception </title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=480</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice, salle 506 Petit Valrose 5ème étage) -  Date en cours de programmation  - 14h00-17h00<br /><b>Objectifs : </b>Objectif général : 
Savoir utiliser l'outil vidéo d'un point de vue technique pour servir l'enseignement ou la recherche.
Savoir réaliser un sujet vidéo pour la mise en ligne sur un site de diffusion.

Objectif 1ère partie : 
Comprendre les règles de grammaire audiovisuelle, les techniques simples de l’image et du son
Connaître les bases du fonctionnement d'un caméscope.
Concevoir le plan et les étapes techniques de la création d’un document audiovisuel. 
<br /><b>Formateur(s) : </b>Estelle COLL
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-662</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Quantum GIS – développement d’applications personnalisées (Niveau 3) / M. Caglioni</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=487</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice, salle Urfist -  Date en cours de programmation  - 9h30 -17h<br /><b>Objectifs : </b>Appropriation du fonctionnement de la console Python en Quantum GIS pour automatiser la création et la manipulation d’objets géographiques.<br /><b>Formateur(s) : </b>Matteo  CAGLIONI
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-667</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Créer un site web rapidement: WordPress</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=488</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice ou Marseille -  Date en cours de programmation  - <br /><b>Objectifs : </b>Se familiariser à la gestion de contenu web à l'aide d'un outil "blogue".<br /><b>Formateur(s) : </b>
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-668</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Lecture numérique: modes et dispositifs de lecture, formats, le format .epub</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=477</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille - salle Urfist (CRFCB Saint-Charles) -  Date en cours de programmation  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>Evaluer les enjeux et les utilisations possibles des nouveaux outils et dispositifs de lecture numérique, dans le contexte universitaire en particulier.
Savoir mettre en forme son contenu web pour le rendre lisible sur des téléphones portables de type smartphone ou iphone et sur les nouvelles tablettes numériques (iPad, etc.)<br /><b>Formateur(s) : </b>
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-670</guid>
	</item>
	
	</channel>
</rss>
