<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
	<channel>
		<title>Formations URFIST Pacac</title>
		<atom:link href="http://urfist.unice.fr/acreat/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/rss/</link>
 		<language>fr-FR</language>
		<description>
			Prochaines sessions de formation programmées par l'URFIST de Nice
		</description>
	
	<item>
 		<title>WIMS : entraînez vos étudiants sur des exercices en ligne aléatoires, évaluez et notez vos étudiants automatiquement.</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=373</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice, salle Urfist -  le 21/05/2012  - 14:00-18h00<br /><b>Objectifs : </b>Ce stage s’adresse aux personnes qui désirent utiliser l’outil WIMS pour créer des exercices interactifs et les proposer à leurs étudiants.exercices interactifs et les proposer à leurs étudiants. 
Il s’agira d’appréhender la conception d’un exercice de type QCM dans l’interface WIMS et son intégration à une classe virtuelle dans une optique de diffusion aux étudiants.Cette formation se fera à partir de QCM préparés par les participants. 
Elle se déroule sous forme de démonstrations pour l’apprentissage des fonctionnalités de WIMS qui sont ensuite réalisées par les participants en travaux pratiques. 


<br /><b>Formateur(s) : </b>Olivier BADO
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-505</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Analyse de discours et statistique lexicale : le logiciel IRAMUTEQ (méthode Alceste) / E. Marty</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=416</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille (Crfcb), salle Urfist -  le 22/05/2012  - 9h30-12h30  et 14h-17h<br /><b>Objectifs : </b>- Connaitre les bases de la statistique lexicale.
- Savoir manipuler le logiciel de manière autonome sur ses principales fonctions d’analyse. 
<br /><b>Formateur(s) : </b>Emmanuel MARTY
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-581</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Le droit d'auteur à l'université, des principes aux applications pratiques / E. Heilmann</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=420</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice, salle Urfist -  le 25/05/2012  - 9h30-12h30  et 14h-16h<br /><b>Objectifs : </b>- Obtenir des connaissances actualisées sur la question du droit d'auteur
- Identifier et permettre de maîtriser les principales situations où le droit d'auteur intervient dans le cadre universitaire<br /><b>Formateur(s) : </b>Eric HEILMANN
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-573</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Le droit d'auteur à l'université, des principes aux applications pratiques / E. Heilmann</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=420</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille, salle Urfist (CRFCB) -  le 04/06/2012  - 9h30-12h30 et 14h-16h<br /><b>Objectifs : </b>- Obtenir des connaissances actualisées sur la question du droit d'auteur
- Identifier et permettre de maîtriser les principales situations où le droit d'auteur intervient dans le cadre universitaire<br /><b>Formateur(s) : </b>Eric HEILMANN
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-582</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Publier du contenu sur le web: blogs, wikis, CMS...</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=392</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice - salle Urfist -  le 07/06/2012  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>Compréhension des principes de la gestion de contenu web (raison d'être, architecture technique...)
Connaissance des outils de gestion de contenu (wikis, blogs, CMS...), leurs spécificités et usages.
Savoir utiliser ces outils pour la collecte d'information et la veille.
Savoir choisir l'outil de mise en ligne d'information correspondant à vos besoins spécifiques.<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-535</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Ressources et outils du web</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=422</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille (Crfcb), salle Urfist -  le 07/06/2012  - 9h30-12h30<br /><b>Objectifs : </b>Ce stage s'adresse aux personnes qui souhaitent mieux utiliser les outils et les services proposés sur le web.

Objectifs
- identifier et recenser : les ressources du web
- appréhender différentes interfaces d'interrogation
- savoir utiliser les outils du web
<br /><b>Formateur(s) : </b>Gabriel GALLEZOT
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-578</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Atelier Zotero</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=424</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille (Crfcb), salle Urfist -  le 07/06/2012  - 14h-17h<br /><b>Objectifs : </b>- approfondir l'utilisation de Zotero
- gérer ou comprendre les éventuels problèmes survenus lors de l'utilisation de Zotero<br /><b>Formateur(s) : </b>Gabriel GALLEZOT
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-580</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Posters et schémas avec Inkscape</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=423</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille (Crfcb), salle Urfist -  le 08/06/2012  - 9h30-12h30<br /><b>Objectifs : </b>Ce stage s'adresse aux personnes qui souhaitent créer des schémas et des posters avec un logiciel vectoriel.
Cette solution permet notamment une grande adaptabilité des illustrations crées aux différents supports de présentation (formats d'impression et résolution de l'image)

- savoir créer un document image vectoriel
- Savoir adapter un document image à un support
<br /><b>Formateur(s) : </b>Gabriel GALLEZOT
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-579</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>WIMS : entraînez vos étudiants sur des exercices en ligne aléatoires, évaluez et notez vos étudiants automatiquement.</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=373</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice, salle Urfist -  le 12/06/2012  - 14:00-18h00<br /><b>Objectifs : </b>Ce stage s’adresse aux personnes qui désirent utiliser l’outil WIMS pour créer des exercices interactifs et les proposer à leurs étudiants.exercices interactifs et les proposer à leurs étudiants. 
Il s’agira d’appréhender la conception d’un exercice de type QCM dans l’interface WIMS et son intégration à une classe virtuelle dans une optique de diffusion aux étudiants.Cette formation se fera à partir de QCM préparés par les participants. 
Elle se déroule sous forme de démonstrations pour l’apprentissage des fonctionnalités de WIMS qui sont ensuite réalisées par les participants en travaux pratiques. 


<br /><b>Formateur(s) : </b>Olivier BADO
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-589</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Le Wiki avec Mediawiki</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=385</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice , salle Urfist -  le 14/06/2012  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>Mettre en place un wiki avec Mediawiki
Installer Mediawiki sur un système local
Utiliser les fonctions avancées de Mediawiki: catégories, listes, extensions
"Sémantiser" Mediawiki<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-527</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Organiser un évenement scientifique avec ScienceConf (partenariat Mistraldoc / Urfist)</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=427</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> INRIA, 2004 route des Lucioles, Sophia Antipolis -  le 14/06/2012  - 10- 17H30<br /><b>Objectifs : </b>Le Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD, unité propre de services du CNRS, auteur de l’archive ouverte HAL), met à disposition de la communauté de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche les moyens informatiques adéquats à la gestion de conférences.
La plateforme Web Sciencesconf.org s'adresse aux organisateurs de colloques, workshops ou réunions scientifiques. Cette application est réservée aux établissements de l'enseignement et de la recherche.
Cette application multilingue et configurable facilite les différentes étapes de déroulement d'une conférence depuis la réception des communications jusqu'à l'édition automatique des actes en passant par la relecture et la programmation des thématiques.

- Découvrir et pouvoir organiser un événement scientifique sur la plateforme Sciencesconf.org
- Exporter des communications sur l’archive ouverte HAL et créer des collections dédiées à une manifestation scientifique vers HAL depuis SciencesConf<br /><b>Formateur(s) : </b>Yannick BARBORINI
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-588</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Réseaux sociaux, microblogging à l'Université pour la veille et pour la communication: Twitter, Facebook etc.</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=388</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice - salle Urfist -  le 15/06/2012  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>Appréhender les enjeux des outils de type microblogging (Twitter) ou réseaux sociaux (Facebook):
* "métaveille"
* confidentialité
Utiliser ces outils pour communiquer auprès des étudiants et des lecteurs<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-530</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>La Recherche d'information dans les bases de données</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=286</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille, salle Urfist (CRFCB) -  Date en cours de programmation  - 10h30 - 16h00<br /><b>Objectifs : </b>Savoir effectuer des recherches dans les bases de données et utiliser les fonctionnalités qu'elles proposent (alertes, constitution de bibliographie, création de profil personnel, fils RSS,  veille.....)<br /><b>Formateur(s) : </b>Sophie RAPETTI
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-423</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Le Wiki avec Confluence (initiation) / Etienne Cavalié</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=382</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice, salle Urfist -  Date en cours de programmation  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>* pouvoir utiliser le wiki "Confluence" mis à la disposition de ses personnels par l'Université de Nice Sophia-Antipolis
* appréhender la logique de l'outil wiki et ses utilisations possibles
* développer ses aptitudes au travail collaboratif<br /><b>Formateur(s) : </b>Etienne CAVALIé
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-524</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Wikis: écrire et gérer l'information collaborativement </title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=386</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille, salle Urfist (CRFCB) -  Date en cours de programmation  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>-  Compréhension de l’outil wiki : fonction, caractéristiques techniques, spécificités par rapport à d’autres outils de gestion de contenu web...,
-  Savoir utiliser les wikis existants pour la collecte d’information et pour la mise en ligne de contenu,
-  Savoir évaluer la pertinence de l’utilisation de l’outil wiki pour la mise en ligne d’un contenu propre,
-  Connaître les solutions techniques et les outils disponibles.<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-528</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Les outils du  "e-travail" (simplifier et organiser le travail collaboratif) à l'Université</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=394</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice et / ou Marseille -  Date en cours de programmation  - 9h30-17h00<br /><b>Objectifs : </b>Connaître et utiliser les outils collaboratifs permettant de simplifier et d’organiser le travail réalisé par plusieurs personnes sur un même projet ou document.
Être capable de mettre en place un espace de travail virtuel commun et structuré permettant d’effacer les contraintes de temps, d’espace et d’interaction entre plusieurs personnes, partager et capitaliser expérience et compétence.<br /><b>Formateur(s) : </b>Olivier BADO, Sophie RAPETTI
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-539</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Elaborer et structurer un document pour l'enseignement et la recherche</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=396</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice et / ou Marseille -  Date en cours de programmation  - 9h00 - 17h00<br /><b>Objectifs : </b>Savoir utiliser un logiciel de traitement de texte afin de structurer un document de façon simple et rapide.
Les logiciels de traitements de texte abordés sont : Word2003, Word2007 et Open Office.<br /><b>Formateur(s) : </b>Sophie RAPETTI
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-541</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Atelier LaTeX - BibTeX</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=400</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice, salle Urfist -  Date en cours de programmation  - 13h30-16h30<br /><b>Objectifs : </b>Mieux maîtriser LaTeX - BibTeX

Cet atelier de 3h proposera sous forme d'exercices et de questions/réponses, une mise en pratique des notions abordées
dans les stages Initiation à LaTeX (http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=319) et Initiation à BibTeX (http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=320).<br /><b>Formateur(s) : </b>Carine  FEDELE
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-545</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Le Wiki facile (Zoho)</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=401</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice et / ou Marseille -  Date en cours de programmation  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>Apprendre à utiliser l'outil wiki pour le travail collaboratif (gestion de projet, classes...) avec un outil simple qui ne demande pas un gros investissement en compétence.<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-546</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Créer un site web rapidement: WordPress</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=407</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille, salle Urfist (CRFCB) -  Date en cours de programmation  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>Se familiariser à la gestion de contenu web à l'aide d'un outil "blogue".<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-554</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Mémoriser et partager ses lectures avec Diigo</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=408</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice et/ou Marseille -  Date en cours de programmation  - <br /><b>Objectifs : </b>Savoir utiliser l'outil web de mémorisation avancé "diigo":
- pour archiver, surligner et annoter ses lectures d'articles web
- pour partager ses lectures au sein de groupes de travail

Situer diigo dans le paysage des outils de mémorisation, gérer les complémentarités<br /><b>Formateur(s) : </b>
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-555</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Automatiser la veille: RSS et syndication</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=412</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice et/ou Marseille -  Date en cours de programmation  - <br /><b>Objectifs : </b>- comprendre la technologie RSS
- maîtriser RSS pour la veille et l'accès à l'information
- maîtriser RSS pour la diffusion du contenu<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-559</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Lecture numérique et publication sur smartphones, iphones et tablettes: le format .epub</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=413</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice et/ou Marseille -  Date en cours de programmation  - <br /><b>Objectifs : </b>Savoir mettre en forme son contenu web pour le rendre lisible sur des téléphones portables de type smartphone ou iphone et sur les nouvelles tablettes numériques (iPad, etc.)<br /><b>Formateur(s) : </b>
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-560</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>JALON : Construire un cours et des activités pédagogiques. Venez découvrir la nouvelle version : nouvelle interface, nouveaux outils, ergonomie simplifiée pour la scénarisation pédagogique et la communication avec les étudiants en ligne)</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=415</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice, salle Urfist -  Date en cours de programmation  - 14h30 - 17h00<br /><b>Objectifs : </b>- Exploiter en classe les outils numériques de l'Université et du Web pour enrichir ses cours
- Construire un parcours pédagogique en ligne avec :
	*des documents pédagogiques supports au cours
	*des activités et exercices pour évaluer ses étudiants
	*des méthodes efficaces de communication et tutorat avec vos étudiants
<br /><b>Formateur(s) : </b>Damien DEBOURDELLE
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-564</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Créer un site web rapidement: WordPress</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=407</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice - salle Urfist -  Date en cours de programmation  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>Se familiariser à la gestion de contenu web à l'aide d'un outil "blogue".<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-574</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Vidéo pour la recherche et l'enseignement : de la caméra au podcast (1ère partie : le tournage)</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=419</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice, salle Urfist -  Date en cours de programmation  - 14:00-17h00 (tournage)<br /><b>Objectifs : </b>Objectif général : 
Savoir utiliser l'outil vidéo d'un point de vue technique pour servir l'enseignement ou la recherche.
Savoir réaliser un sujet vidéo pour la mise en ligne sur le kiosque podcast.

Objectif 1ère partie : 
Connaître les bases du fonctionnement d'un caméscope et des règles de grammaire audiovisuelle, 

<br /><b>Formateur(s) : </b>Estelle COLL
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-575</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Wikipedia: comment ça marche, quoi en faire?</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=425</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Nice et / ou Marseille -  Date en cours de programmation  - <br /><b>Objectifs : </b>Connaître le fonctionnement de Wikipedia et les usages qui peuvent en être fait à l'Université.<br /><b>Formateur(s) : </b>
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-583</guid>
	</item>
	
	<item>
 		<title>Publier du contenu sur le web: blogs, wikis, CMS...</title>
		<link>http://urfist.unice.fr/acreat/stage.php?id=392</link>
		<description>
			<![CDATA[
			<b>A</b> Marseille, salle Urfist (CRFCB) -  Date en cours de programmation  - 10:00 - 17:00<br /><b>Objectifs : </b>Compréhension des principes de la gestion de contenu web (raison d'être, architecture technique...)
Connaissance des outils de gestion de contenu (wikis, blogs, CMS...), leurs spécificités et usages.
Savoir utiliser ces outils pour la collecte d'information et la veille.
Savoir choisir l'outil de mise en ligne d'information correspondant à vos besoins spécifiques.<br /><b>Formateur(s) : </b>Michel ROLAND
			]]>
		</description>
		<guid isPermaLink="false">session-584</guid>
	</item>
	
	</channel>
</rss>

